Sequenza di produzione — 9 blocchi in coda,
54 paia
La linea lavora dall'alto verso il basso
| # | Ordine | Giro | Taglia | Paia (per colore) | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 1 | 37 | 10 7 NERO 2701 + 3 BLU METAL | Fatto | |
| 2 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 1 | 38 | 6 6 NERO 2701 | Fatto | |
| 3 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 1 | 40 | 8 3 NERO 2701 + 5 BLU METAL | Fatto | |
| 4 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 1 | 41 | 10 10 NERO 2701 | Fatto | |
| 5 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 1 | 44 | 12 12 NERO 2701 | Fatto | |
| 6 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 1 | 46 | 12 12 NERO 2701 | In coda | |
| 7 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 1 | 47 | 12 12 NERO 2701 | In coda | |
| 8 | 4565 Bolzonello Manuel | Giro 2 | 41½ | 1 1 BLU METAL | In coda | |
| 9 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 2 | 44½ | 3 3 NERO 2701 | In coda | |
| 10 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 2 | 46 | 3 3 NERO 2701 | In coda | |
| 11 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 2 | 47 | 3 3 NERO 2701 | In coda | |
| 12 | 4565 Bolzonello Manuel | Giro 3 | 37 | 7 7 BLU METAL | In coda | |
| 13 | 4565 SPLUGA RD road — Bolzonello Manuel | Giro 2 | 42½ | 3 3 NERO 2701 | In coda | |
| 14 | 4565 Bolzonello Manuel | Giro 2 | 37 | 10 10 BLU METAL | In coda |
Ogni riga è un blocco ordine · giro · taglia: i colori dello stesso modello girano
insieme nello stesso blocco (stessa forma, cambia la tomaia). Trascina le righe (o usa le
frecce) per interlacciare le commesse; la barra colorata a sinistra raggruppa i blocchi dello stesso ordine.