SABENA S.R.L.
Scheda di Produzione — Manovia
Cliente
Bolzonello Manuel
N° Ordine
4565
Articolo
SPLUGA RD road
Data
02/12/2025
Stato
Confermato
Replica scheda lancio VELOPLUS SPLUGA RD road del 02/12/2025 — 434 paia (bianco 2700: 299 con correzione -1 su tg 43; nero 2701: 135)
Distinta base commessa
| Tipo | Componente | UM | Q.tà |
|---|---|---|---|
| Sottopiede di pulizia | 000ASIPRE11-42SOTTOPIEDE PREFORMATO AMMO17 | Pa | 32 |
| Suola | 000SSUDECINY04-56SUOLA 21605 ROAD BTWIN R100 PREPARATA | Pa | 135 |
| Tomaia | 000SCRCR-1-22R-41TOMAIA CR-1-22 CON BOA | Pa | 32 |
Su ½ numero mettere suola corrispondente (es. 41½ → suola 41, 42½ → suola 42).
Su ½ numero mettere stessa tomaia taglia (es. 41½ → tomaia 41, 42½ → tomaia 42).
Giri per la produzione — 3 giri
modificati a mano
Forma del modello:
OXY M 0178 0178 / 0178-R
| Articolo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 46 | 47 | TOT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT. FORME | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 166 | |
| Giro 1 137 pa | NERO 2701 SPLUGA RD road | 123 | ||||||||||||||
| BLU METAL campione1-33 | 14 | |||||||||||||||
| Giro 2 23 pa | NERO 2701 SPLUGA RD road | 12 | ||||||||||||||
| BLU METAL campione1-33 | 11 | |||||||||||||||
| Giro 3 7 pa | NERO 2701 SPLUGA RD road | |||||||||||||||
| BLU METAL campione1-33 | 7 | |||||||||||||||
| TOTALE LANCIATO | 27 | 6 | 5 | 8 | 10 | 13 | 9 | 15 | 10 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 167 | |
| DA ASSEGNARE | — | |||||||||||||||
Ogni giro impegna al massimo le forme disponibili per taglia (riga TOT. FORME).
Le mezze taglie senza forme proprie attingono al pool della taglia intera inferiore.
Suddivisione colore indicata come N = NERO 2701 · B = BLU METAL.
Distinta e giri si aggiornano automaticamente a ogni modifica delle quantità.
Celle: gialle = blocco in manovia,
verdi = paia fatte (confermate a fine linea).